Historie návrhů
| Typ | Odhlasováno | Návrh | Pro | Proti | Účast | Kvóta |
| Zrušení zákona | 241 O I 10 AZM 12:04 | Zrušení zákona č. 44 - O ministru kultury | 1 (20%) | 0 | 1 / 5 | 0% |
| Novelizace | 240 O I 10 AZM 16:15 | Novelizace zákona č. 11 - O podnikání | 1 (20%) | 0 | 1 / 5 | 0% |
| Rezoluce | 171 R II 10 AZM 17:20 | Důvěra v Mrkvíka. | 3 (50%) | 0 | 3 / 6 | 0% |
| Rezoluce | 171 R II 10 AZM 17:19 | Důvěra v Jákoba | 3 (50%) | 0 | 3 / 6 | 0% |
| Rezoluce | 171 R II 10 AZM 17:19 | Důvěra v Chani. | 3 (50%) | 0 | 3 / 6 | 0% |
| Rezoluce | 171 R II 10 AZM 17:18 | Důvěra v Džótí | 3 (50%) | 0 | 3 / 6 | 0% |
| Rezoluce | 171 R II 10 AZM 17:17 | Důvěra v Zenka. | 3 (50%) | 0 | 3 / 6 | 0% |
| Rezoluce | 158 R I 10 AZM 20:35 | Odvolání Rady Starších | 3 (50%) | 0 | 3 / 6 | 50% |
| Rezoluce | 128 D V 10 AZM 18:30 | Hlasování o důvěře prezidentovi Zemarova 10 AZM | 1 (20%) | 1 | 2 / 5 | 0% |
| Rezoluce | 117 D V 9 AZM 11:35 | Hlasování o důvěře prezidentovi Zemarova 9 AZM | 3 (50%) | 1 | 4 / 6 | 0% |
| Rezoluce | 117 D V 8 AZM 21:48 | Hlasování o důvěře prezidentovi Zemarova 8 AZM | 4 (40%) | 1 | 5 / 10 | 0% |
| Novelizace | 338 O V 7 AZM 06:49 | Novelizace zákona č. 47 - O neaktivních občanech | 4 (36%) | 2 | 6 / 11 | 0% |
| Rezoluce | 276 O II 7 AZM 13:58 | Důvěra v Palečka | 9 (75%) | 0 | 9 / 12 | 0% |
| Rezoluce | 276 O II 7 AZM 13:56 | Důvěra v Mrkvíka | 9 (75%) | 0 | 9 / 12 | 0% |
| Rezoluce | 276 O II 7 AZM 13:54 | Důvěra v Bugs Bunnyho | 9 (75%) | 0 | 9 / 12 | 0% |
| Rezoluce | 276 O II 7 AZM 13:52 | Důvěra v Chani | 9 (75%) | 0 | 9 / 12 | 0% |
| Rezoluce | 276 O II 7 AZM 13:50 | Důvěra v Zenka | 8 (67%) | 1 | 9 / 12 | 0% |
| Rezoluce | 244 O I 7 AZM 21:51 | Odvolání Rady Starších | 9 (69%) | 1 | 10 / 13 | 50% |
| Rezoluce | 117 D V 7 AZM 16:57 | Hlasování o důvěře prezidentovi Zemarova 7 AZM | 6 (43%) | 2 | 8 / 14 | 0% |
| Zrušení zákona | 45 D II 7 AZM 23:20 | Zrušení zákona č. 6 - Prozatimní opatření - kurz zemaru | 6 (30%) | 2 | 8 / 20 | 0% |
| Návrh zákona | 286 O III 6 AZM 20:56 | O Desateru | 4 (17%) | 5 | 9 / 23 | 0% |
| Novelizace | :-) 6 AZM 15:50 | Novelizace zákona č. 30 - O státní správě | 8 (36%) | 1 | 9 / 22 | 0% |
| Rezoluce | 187 R II 6 AZM 11:08 | Nedůvěra Prezidentovi | 4 (20%) | 11 | 15 / 20 | 50% |
| Rezoluce | 187 R II 6 AZM 11:07 | Nedůvěra Radě starších | 9 (45%) | 5 | 14 / 20 | 50% |
| Novelizace | 177 R II 6 AZM 18:02 | Novelizace zákona č. 62 - O jednání Rady Starších | 9 (39%) | 2 | 11 / 23 | 0% |
| Novelizace | 175 R II 6 AZM 14:55 | Novelizace zákona č. 55 - Autorský zákon | 10 (43%) | 0 | 10 / 23 | 0% |
| Novelizace | 173 R II 6 AZM 19:34 | Novelizace zákona č. 45 - O zemarovských svátcích | 9 (38%) | 2 | 11 / 24 | 0% |
| Rezoluce | 116 D V 6 AZM 23:19 | Hlasování o důvěře prezidentovi Zemarova 6 AZM | 14 (58%) | 0 | 14 / 24 | 0% |
| Novelizace | 115 D V 6 AZM 14:13 | Novelizace zákona č. 55 - Autorský zákon | 10 (42%) | 1 | 11 / 24 | 0% |
| Rezoluce | 56 D II 6 AZM 21:16 | Odvolání Ivy ze Zemarovského statistického úřadu | 10 (38%) | 4 | 14 / 26 | 30% |
| Novelizace | 42 D II 6 AZM 22:06 | Novelizace zákona č. 61 - O Zemarovské knihovně | 10 (42%) | 2 | 12 / 24 | 0% |
| Novelizace | 24 D I 6 AZM 20:59 | Novelizace zákona č. 10 - O jazycích | 7 (30%) | 4 | 11 / 23 | 0% |
| Návrh zákona | 13 D I 6 AZM 15:27 | O dokumentech | 10 (40%) | 2 | 12 / 25 | 0% |
| Novelizace | 5 D I 6 AZM 15:47 | Novelizace zákona č. 20 - O občanství | 15 (58%) | 0 | 15 / 26 | 0% |
| Novelizace | 4 D I 6 AZM 19:50 | Novelizace zákona č. 12 - O charitě | 15 (58%) | 0 | 15 / 26 | 0% |
| Novelizace | 3 D I 6 AZM 01:20 | Novelizace zákona č. 10 - O jazycích | 10 (42%) | 2 | 12 / 24 | 0% |
| Rezoluce | 284 O III 5 AZM 14:09 | Důvěra v Zenka | 10 (45%) | 0 | 10 / 22 | 0% |
| Rezoluce | 284 O III 5 AZM 14:08 | Důvěra v Romana | 5 (23%) | 4 | 9 / 22 | 0% |
| Rezoluce | 284 O III 5 AZM 14:08 | Důvěra v Mira | 9 (41%) | 1 | 10 / 22 | 0% |
| Rezoluce | 284 O III 5 AZM 14:07 | Důvěra v Hedgira | 9 (41%) | 0 | 9 / 22 | 0% |
| Rezoluce | 284 O III 5 AZM 14:06 | Důvěra v Eithlinn | 9 (41%) | 1 | 10 / 22 | 0% |
| Novelizace | 219 R III 5 AZM 13:31 | Novelizace zákona č. 50 - O jmeninách | 9 (35%) | 0 | 9 / 26 | 0% |
| Zrušení zákona | 219 R III 5 AZM 13:28 | Zrušení zákona č. 13 - O zdravotnictví | 9 (35%) | 0 | 9 / 26 | 0% |
| Zrušení zákona | 219 R III 5 AZM 13:27 | Zrušení zákona č. 4 - O hazardních hrách | 7 (27%) | 2 | 9 / 26 | 0% |
| Rezoluce | 196 R II 5 AZM 23:47 | Ústava | 16 (62%) | 2 | 18 / 26 | 50% |
| Návrh zákona | 159 R I 5 AZM 00:16 | O nabývání občanství | 8 (32%) | 0 | 8 / 25 | 0% |
| Rezoluce | 107 D IV 5 AZM 11:32 | Hlasování o důvěře prezidentovi Zemarova 5 AZM | 13 (52%) | 0 | 13 / 25 | 0% |
| Návrh zákona | 60 D III 5 AZM 21:16 | O jednání Rady Starších | 5 (20%) | 3 | 8 / 25 | 0% |
| Novelizace | 58 D III 5 AZM 13:46 | Novelizace zákona č. 34 - O zákonodárství | 7 (27%) | 1 | 8 / 26 | 0% |
| Novelizace | 53 D II 5 AZM 14:49 | Novelizace zákona č. 58 - O místnostech | 8 (33%) | 0 | 8 / 24 | 0% |
| Novelizace | 29 D II 5 AZM 15:49 | Novelizace zákona č. 26 - O obtěžování | 6 (26%) | 1 | 7 / 23 | 0% |
| Novelizace | 27 D I 5 AZM 15:03 | Novelizace zákona č. 55 - Autorský zákon | 6 (26%) | 1 | 7 / 23 | 0% |
| Novelizace | 2 D I 5 AZM 19:18 | Novelizace zákona č. 61 - O Zemarovské knihovně | 7 (29%) | 0 | 7 / 24 | 0% |
| Novelizace | 1 D I 5 AZM 22:49 | Novelizace zákona č. 40 - O osvojování dětí | 7 (29%) | 1 | 8 / 24 | 0% |
| Novelizace | 358 O V 4 AZM 11:51 | Novelizace zákona č. 39 - O ministru sociálních věcí | 10 (45%) | 1 | 11 / 22 | 0% |
| Novelizace | 352 O V 4 AZM 18:31 | Novelizace zákona č. 34 - O zákonodárství | 10 (45%) | 0 | 10 / 22 | 0% |
| Rezoluce | 352 O V 4 AZM 12:31 | Imigrační politika | 8 (36%) | 2 | 10 / 22 | 0% |
| Novelizace | 351 O V 4 AZM 15:26 | Novelizace zákona č. 40 - O osvojování dětí | 9 (41%) | 1 | 10 / 22 | 0% |
| Novelizace | 317 O IV 4 AZM 20:00 | Novelizace zákona č. 47 - O neaktivních občanech | 9 (29%) | 0 | 9 / 31 | 0% |
| Novelizace | 317 O IV 4 AZM 13:38 | Novelizace zákona č. 51 - O Úřadu pro čistotu zemarovské češtiny | 6 (19%) | 3 | 9 / 31 | 0% |
| Novelizace | 304 O III 4 AZM 20:58 | Novelizace zákona č. 51 - O Úřadu pro čistotu zemarovské češtiny | 11 (34%) | 0 | 11 / 32 | 0% |
| Návrh zákona | 301 O III 4 AZM 12:13 | O Zemarovské knihovně | 11 (34%) | 1 | 12 / 32 | 0% |
| Návrh zákona | 273 O II 4 AZM 17:18 | Zemarovské národní muzeum | 7 (20%) | 0 | 7 / 35 | 0% |
| Novelizace | 261 O II 4 AZM 11:23 | Novelizace zákona č. 41 - Volební zákon | 8 (24%) | 1 | 9 / 33 | 0% |
| Návrh zákona | 243 O I 4 AZM 22:31 | O ministru vnitra | 7 (21%) | 0 | 7 / 33 | 0% |
| Rezoluce | 217 R III 4 AZM 12:11 | Kultura v Zemarově | 6 (18%) | 5 | 11 / 33 | 0% |
| Novelizace | 198 R III 4 AZM 15:49 | Novelizace zákona č. 44 - O ministru kultury | 8 (24%) | 0 | 8 / 33 | 0% |
| Zrušení zákona | 197 R III 4 AZM 12:10 | Zrušení zákona č.35 - O kultuře | 6 (18%) | 1 | 7 / 33 | 0% |
| Rezoluce | 195 R II 4 AZM 16:31 | O reformě zemarova | 3 (9%) | 8 | 11 / 33 | 0% |
| Návrh zákona | 188 R II 4 AZM 00:12 | O místnostech | 7 (23%) | 2 | 9 / 31 | 0% |
| Novelizace | 172 R II 4 AZM 23:10 | Novelizace zákona č. 51 - O Úřadu pro čistotu zemarovské češtiny | 6 (19%) | 4 | 10 / 32 | 0% |
| Zrušení zákona | 167 R I 4 AZM 23:47 | Zrušení zákona č.57 - O základání místností | 5 (17%) | 4 | 9 / 30 | 0% |
| Návrh zákona | 156 R I 4 AZM 20:52 | O základání místností | 9 (30%) | 2 | 11 / 30 | 0% |
Strana 1/1